উৎপত্তি স্থল:
চীন মূল ভূখণ্ড
পরিচিতিমুলক নাম:
FAMOUSE
সাক্ষ্যদান:
ISO, CE
মডেল নম্বার:
মিনি স্বয়ংক্রিয় স্লিটিং লাইন
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| পণ্যের নাম | হাইড্রোলিক আনকোয়লার এবং রিকয়লার সহ সাধারণ উচ্চ গতির মিনি স্লিটার স্লিটিং লাইন |
| কাটিং উপাদান | গ্যালভালুম, গ্যালভানাইজড, পিপিজিআই, অ্যালুমিনিয়াম |
| উপাদানের বেধ | 0.3 মিমি - 3 মিমি |
| কাজের গতি | 8 মি/মিনিট - 30 মি/মিনিট (কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
| কয়েলের ওজন | 5 টন / 7 টন / 10 টন (কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
| স্লিটিং পিসি | 2 - 30 পিসি |
| মেশিনের ওজন | 13000 কেজি |
| কাটিং প্রস্থের নির্ভুলতা | ± 0.01 - ± 0.05 মিমি |
মিনি স্লিটার লাইন একটি আদর্শ সমর্থন হতে পারে যদি পণ্যটিতে 300 মিমি এর কম প্রস্থের বিভিন্ন ধরণের কয়েল অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং বিশেষত যখন পণ্যের ধরণের কারণে খুব কম জায়গার প্রয়োজন হয়।
আরও কী, মিনি-লাইনটি উল্লেখযোগ্য গতিতে পৌঁছানো সম্ভব করে, 500 মি/মিনিট পর্যন্ত। অন্যান্য স্পেসিফিকেশন: কয়েলের প্রস্থ 300 মিমি থেকে 600 মিমি, কয়েলের ওজন 3 থেকে 8 টন, উপাদানের বেধ 0.2 থেকে 3.2 মিমি, এবং অঙ্কন বা লুপ দ্বারা স্বয়ংক্রিয় ডিকোয়লিং।
সংকীর্ণ কয়েল তৈরির জন্য প্রস্তাবিত, তবে বিশেষত ছোট জায়গার জন্য একটি দ্রুত লাইন এবং বিশেষত পিতল, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, টিনফয়েল এবং ল্যামিনেশন স্টিলের জন্য উপযুক্ত তবে কোল্ড-রোল্ড, গ্যালভানাইজড এবং প্রিপেইন্টেড উপকরণ এবং স্টেইনলেস স্টিলের জন্যও উপযুক্ত।
| নং. | আইটেম | বর্ণনা |
|---|---|---|
| 1 | প্রধান স্পেসিফিকেশন | 1 কাঁচামাল: গ্যালভানাইজড, অ্যালুমিনিয়াম, কালার স্টিল, কঠোরতা 235MPa - 485MPa |
| 2 কাঁচামালের বেধ: 0.3 মিমি - 3.0 মিমি | ||
| 3 কাঁচামালের প্রস্থ: 600 মিমি - 1600 মিমি | ||
| 4 টেপ ভিতরের ব্যাস: φ 480 মিমি - φ 530 মিমি | ||
| 5 টেপ বাইরের ব্যাস: φ 1600 মিমি | ||
| 6 কয়েলের ওজন: 5 টন - 10 টন | ||
| 7 স্লিটিং নং.: সর্বোচ্চ 30 পিসি | ||
| 8 সর্বোচ্চ স্লিটিং লাইনের গতি: 8 মি/মিনিট - 30 মি/মিনিট | ||
| 9 সর্বনিম্ন কাটিং লাইনের প্রস্থ: 35 মিমি | ||
| 10 কাটিং প্রস্থের নির্ভুলতা: ± 0.01 - ± 0.05 মিমি | ||
| 11. রেটেড অপারেটিং ভোল্টেজ: 240 V, 3 ফেজ, 60 Hz | ||
| 12. মোট ওজন: 13000 কেজি | ||
| 12. কাজের স্থান(L*W): 20000 mm*6000 mm | ||
| 2 | ডিকোয়লার মেশিনের স্পেসিফিকেশন | 1 টেপ বাইরের ব্যাস: সর্বোচ্চ φ 1600 মিমি |
| 2 টেপের প্রস্থ: 600 মিমি - 1600 মিমি | ||
| 3 টেপ ভিতরের ব্যাস: φ 480 মিমি - φ 530 মিমি | ||
| 4 কয়েলের ওজন: 5 টন - 10 টন | ||
| 5 সর্বোচ্চ কাজের গতি: 8 মি/মিনিট - 30 মি/মিনিট | ||
| 6 টেপ টাইট রেঞ্জ: φ 480 মিমি - φ 530 মিমি | ||
| 7 শ্যাফটের ব্যাস: φ180 মিমি | ||
| 3 | ডিকোয়লার মেশিনের স্পেসিফিকেশন | 8 রোলারের কার্যকরী দৈর্ঘ্য: 1600 মিমি |
| 9 ড্রাইভ মোটর পাওয়ার: 5.5 কিলোওয়াট | ||
| 10. লোডিং কারের ব্যাস: φ 700 মিমি - φ 1500 মিমি | ||
| 11 লোডিং কারের ওজন: 5 টন - 10 টন | ||
| 12 গাড়ির গতি: প্রায় 4 মি/মিনিট | ||
| 4 | স্লিটিং মেশিনের স্পেসিফিকেশন | 1 কাটিং প্রস্থ: সর্বোচ্চ φ 1600 মিমি |
| 2 কাটিং বেধ: 0.3 মিমি - 2.0 মিমি | ||
| 3 কাটার শ্যাফটের ব্যাস: φ180 মিমি | ||
| 4 কাটার শ্যাফটের উপাদান: Cr 40 | ||
| 5. কাটারের আকার: 200 মিমি*300 মিমি*15 মিমি | ||
| 6 কাটারের উপাদান: Cr12MoV | ||
| 7 কাটার স্পেসারের আকার: 180 মিমি*240 মিমি*15 মিমি | ||
| 8 ড্রাইভ মোটর: 15 কিলোওয়াট | ||
| 9 কাটিং নং.: 2-30 পিসি | ||
| 10 কাটার নং.: সর্বোচ্চ 32 পিসি | ||
| 5 | প্ল্যানিং মেশিন | 1 শ্যাফটের ব্যাস: φ 130 মিমি |
| 2 শ্যাফটের নং.: উপরে 2 সারি, নিচে 3 সারি | ||
| 3 মিড প্লেটের বেধ: 40 মিমি | ||
| 4 মাল্চ অ্যাপ্লিকেটরের ব্যাস: φ 130 মিমি | ||
| 5 ফিল্মের প্রস্থ: 1600 মিমি | ||
| 6 | টেনশন টেবিল | 1 সেগ্রিগেশন শ্যাফট: 3 পিসি, 1 পিসি প্রেসার শ্যাফট |
| 2 এয়ার সিলিন্ডার: 3 পিসি | ||
| 7 | রিকয়লার স্পেসিফিকেশন | 1 টেপ বাইরের ব্যাস: সর্বোচ্চ φ 1600 মিমি |
| 2 টেপের প্রস্থ: 600 মিমি - 1600 মিমি | ||
| 3 টেপ ভিতরের ব্যাস: φ 480 মিমি - φ 530 মিমি | ||
| 4 কয়েলের ওজন: 5 - 10 টন | ||
| 5 সর্বোচ্চ কাজের গতি: 8 মি/মিনিট - 30 মি/মিনিট | ||
| 6 টেপ টাইট রেঞ্জ: φ 485 মিমি - φ 530 মিমি | ||
| 7 শ্যাফটের ব্যাস: φ 180 মিমি | ||
| 8 রোলারের কার্যকরী দৈর্ঘ্য: 1750 মিমি | ||
| 9 ড্রাইভ মোটর পাওয়ার: 30 কিলোওয়াট | ||
| 8 | রিকয়লার স্পেসিফিকেশন | 10 লোডিং কারের ব্যাস: φ 1000 মিমি - φ 1750 মিমি |
| 11 লোডিং কারের ওজন: সর্বোচ্চ 10 টন | ||
| 12 গাড়ির গতি: প্রায় 4 মি/মিনিট | ||
| 9 | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | 2 সেট। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা Siemens PLC। |
| 10 | এজ কালেক্টিং মেশিন | 1 ড্রাইভ মোটর: 3 কিলোওয়াট |
| 2 কালেক্টিং উপাদানের প্রস্থ: সর্বোচ্চ 20 মিমি | ||
| 3 ডাবল এজ প্রস্থ: 400 মিমি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান