উৎপত্তি স্থল:
চীন মূল ভূখণ্ড
পরিচিতিমুলক নাম:
FAMOUSE
সাক্ষ্যদান:
ISO, CE
মডেল নম্বার:
মিনি স্বয়ংক্রিয় স্লিটিং লাইন
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| পণ্যের নাম | হাই স্পিড মিনি স্লিটার স্লিটিং লাইন সহ হাইড্রোলিক আনকোলার এবং রিকোলার |
| কাটার উপাদান | গ্যালভ্যালুম, গ্যালভানাইজড, পিপিজিআই, অ্যালুমিনিয়াম |
| উপাদান বেধ | 0.৩ মিমি - ৩ মিমি |
| কাজের গতি | ৮ মিটার/মিনিট - ৩০ মিটার/মিনিট (কাস্টমাইজ করা যায়) |
| কয়েল ওজন | 5 টন / 7 টন / 10 টন (কাস্টমাইজ করা যায়) |
| পিসি কেটে | ২-৩০ পিসি |
| মেশিনের ওজন | ১৩০০০ কেজি |
| কাটিয়া প্রস্থ যথার্থতা | ± 0.01 - ± 0.05 মিমি |
হাই স্পিড মিনি স্লিটার স্লিটিং লাইন সহ হাইড্রোলিক আনকোলার এবং রিকোলার
The mini slitter line can become an ideal support if the product includes a great variety of coils with reduced widths in which it is certainly not economical to use a large line for cutting coils under 300 mm and especially when very reduced spaces are necessary because of the product type.
উপরন্তু, মিনি লাইনটি 500 মিটার / মিনিট পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য গতিতে পৌঁছানোর অনুমতি দেয়। অন্যান্য স্পেসিফিকেশনঃ 300 মিমি থেকে 600 মিমি পর্যন্ত কয়েল প্রস্থ, 3 থেকে 8 টন পর্যন্ত কয়েল ওজন,উপাদান বেধ 0 থেকে.২ থেকে ৩.২ মিমি, এবং অটোমেটিক ডিলিং ড্রাইং বা লুপ দ্বারা।
সংকীর্ণ রোলস উত্পাদন করার জন্য প্রস্তাবিত, তবে বিশেষত ছোট জায়গাগুলির জন্য একটি দ্রুত লাইন এবং বিশেষত পিতল, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, টিনফোয়েল এবং স্তরিত ইস্পাতের জন্য উপযুক্ত তবে শীতল-উল্লেখিত,গ্যালভানাইজড এবং প্রি-পেইন্টেড উপাদান এবং স্টেইনলেস স্টীল.
| না, না। | পয়েন্ট | বর্ণনা |
|---|---|---|
| 1 | প্রধান স্পেসিফিকেশন | 1 কাঁচামালঃ গ্যালভানাইজড, অ্যালুমিনিয়াম, রঙিন ইস্পাত, কঠোরতা 235MPa - 485MPa 2 কাঁচামাল বেধঃ 0.3 মিমি - 3.0 মিমি 3 কাঁচামাল প্রস্থঃ 600 মিমি - 1600 মিমি 4 টেপ অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধঃ φ 480 mm - φ 530 mm 5 টেপ বাইরের ব্যাসার্ধঃ φ 1600 মিমি 6 কয়েল ওজনঃ 5 টন - 10 টন 7 টুকরো নংঃ সর্বোচ্চ 30 পিসি 8 সর্বোচ্চ কাটার লাইন গতিঃ 8 মিটার / মিনিট - 30 মিটার / মিনিট 9 ন্যূনতম কাটা লাইন প্রস্থঃ 35 মিমি 10 কাটিয়া প্রস্থ যথার্থতাঃ ± 0.01 - ± 0.05 মিমি ১১ নামমাত্র অপারেটিং ভোল্টেজঃ ২৪০ ভোল্ট, ৩ ফেজ, ৬০ হার্জ 12 মোট ওজনঃ 13000 কেজি 13 ওয়ার্কিং স্পেস (L*W): 20000 মিমি*6000 মিমি |
| 2 | ডি-কোয়েলার মেশিন স্পেসিফিকেশন | 1 টেপ বাইরের ব্যাসার্ধঃ সর্বোচ্চ φ 1600 মিমি 2 টেপ প্রস্থঃ 600 মিমি - 1600 মিমি 3 টেপ অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধঃ φ 480 mm - φ 530 mm 4 কয়েল ওজনঃ 5 টন - 10 টন 5 সর্বোচ্চ কাজের গতিঃ ৮ মি/মিনিট - ৩০ মি/মিনিট 6 টেপ টাইট রেঞ্জঃ φ 480 মিমি - φ 530 মিমি 7 শ্যাফ্ট ব্যাসঃ φ180 মিমি 8 রোলার কার্যকর দৈর্ঘ্যঃ 1600 মিমি 9 ড্রাইভ মোটর পাওয়ারঃ 5.5 KW 10 লোডিং কার ব্যাসার্ধঃ φ 700 মিমি - φ 1500 মিমি 11 লোডিং ওয়াগন ওজনঃ 5 টন - 10 টন 12 গাড়ির গতিঃ প্রায় 4 মি / মিনিট |
| 4 | কাটার মেশিনের স্পেসিফিকেশন | 1 কাটিয়া প্রস্থঃ সর্বাধিক φ 1600 মিমি 2 কাটা বেধঃ 0.3 মিমি - 2.0 মিমি 3 কাটার শ্যাফ্ট ব্যাসঃ φ180 মিমি 4 কাটার শ্যাফ্ট উপাদানঃ Cr 40 5 কাটার আকারঃ 200 মিমি*300 মিমি*15 মিমি 6 কাটার উপাদানঃ Cr12MoV 7 কাটার স্পেসার আকারঃ 180 মিমি * 240 মিমি * 15 মিমি 8 ড্রাইভ মোটরঃ 15 কিলোওয়াট 9 কাটা নংঃ ২-৩০ পিসি 10 কাটার নংঃ সর্বোচ্চ ৩২ পিসি |
| 7 | রিকোলার স্পেসিফিকেশন | 1 টেপ বাইরের ব্যাসার্ধঃ সর্বোচ্চ φ 1600 মিমি 2 টেপ প্রস্থঃ 600 মিমি - 1600 মিমি 3 টেপ অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধঃ φ 480 mm - φ 530 mm 4 কয়েল ওজনঃ 5 - 10 টন 5 সর্বোচ্চ কাজের গতিঃ ৮ মি/মিনিট - ৩০ মি/মিনিট 6 টেপ টাইট রেঞ্জঃ φ 485 mm - φ 530 mm 7 শ্যাফ্ট ব্যাসার্ধঃ φ 180 মিমি 8 রোলার কার্যকর দৈর্ঘ্যঃ 1750 মিমি 9 ড্রাইভ মোটর শক্তিঃ 30 kw 10 লোডিং কার ব্যাসার্ধঃ φ 1000 মিমি - φ 1750 মিমি 11 লোডিং গাড়ির ওজনঃ সর্বোচ্চ ১০ টন 12 গাড়ির গতিঃ প্রায় 4 মি / মিনিট |
| 9 | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | কম্পিউটার কন্ট্রোল সিস্টেম সিমেন্স পিএলসি। |
| 10 | এজ সংগ্রহকারী মেশিন | 1 ড্রাইভ মোটরঃ 3 kw 2 সংগ্রহের উপাদান প্রস্থঃ সর্বোচ্চ ২০ মিমি 3 ডাবল এজ প্রস্থঃ 400 মিমি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান