উৎপত্তি স্থল:
চীন (মেনল্যান্ড
পরিচিতিমুলক নাম:
FMS
সাক্ষ্যদান:
ISO, CE
মডেল নম্বার:
স্লিটিং
কালার স্টিল স্লিটিং কাটিং মেশিন লাইন 0.2 - 3.0 মিমি কাজের গতি 20-30 মি/মিনিট
একটি স্লিটিং প্রোডাকশন লাইনে তিনটি প্রধান উপাদান থাকে: একটি ডিকয়লার, একটি স্লিটার এবং একটি রিকোয়লার।দুটি বৃত্তাকার কাটিং চাকার (একটি উপরে এবং একটি নীচে) মধ্যবর্তী নিপ দিয়ে যাওয়ার সময় উপাদানটি রিকোয়লারের স্লিট কভারে পুনরায় ক্ষত হয়।সঠিক উপাদান নির্ধারণ করতে, শ্যাঙ্কের আকার, টুল কিট, অশ্বশক্তি এবং উপাদান কাটার জন্য উত্তেজনা, সরঞ্জাম সরবরাহকারী এবং শেষ ব্যবহারকারীদের অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবে।
স্পেসিফিকেশন
| না. | আইটেম | বর্ণনা |
| 1 প্রধান স্পেসিফিকেশন | 1 কাঁচামাল | গ্যালভানাইজড, অ্যালুমিনিয়াম, কালার স্টিল, হ্যান্ডনেস 235MPa |
| 2 কাঁচামাল বেধ | 0.2 মিমি - 3.0 মিমি | |
| 3 কাঁচামাল প্রস্থ | 600 মিমি - 1600 মিমি | |
| 4 টেপ ভিতরের ব্যাস | φ480 মিমি -φ550 মিমি | |
| 5 TapeOuter ব্যাস | φ1600 মিমি | |
| 6 কুণ্ডলী ওজন | 5 টন 7 টন 10 টন | |
| 7 / স্লিটিং নং | সর্বোচ্চ 30 পিসি | |
| 8 সর্বোচ্চ স্লিটিং লাইনস্পীড | 8 মি/মিনিট - 35 মি/মিনিট | |
| 9 নূন্যতম কাটিং লাইন প্রস্থ | 30 মিমি | |
| 10কাটিং প্রস্থ যথার্থতা | ± 0.01 - ± 0.05 মিমি | |
| 11. রেটেড অপারেশনাল ভোল্টেজ | অনুরোধ অনুযায়ী 380 V, 3 ফেজ, 60 Hz | |
| 12. মোট ওজন | 14000 কেজি | |
| 12. কাজের স্থান (L*W) | 20000 মিমি*6000 মিমি | |
| 2 Decoiler মেশিন স্পেসিফিকেশন | 1 টেপ বাইরের ব্যাস | সর্বোচ্চφ1600 মিমি |
| 2 টেপ প্রস্থ | 600 মিমি - 1600 মিমি | |
| 3 টেপ ভিতরের ব্যাস | φ480 মিমি -φ530 মিমি | |
| 4 কুণ্ডলী ওজন | 5/7/10 টন | |
| 5 সর্বোচ্চ কাজের গতি | 8 মি/মিনিট - 30 মি/মিনিট | |
| 6 টেপ টাইট পরিসীমা | φ480 মিমি -φ530 মিমি | |
| 7 খাদ ব্যাস | φ180 মিমি | |
| 8 রোলার কার্যকরী দৈর্ঘ্য | 1600 মিমি | |
| 9 ড্রাইভ মোটর শক্তি | 5 কিলোওয়াট | |
| 10. গাড়ী ব্যাস লোড হচ্ছে | φ 700 মিমি - φ 1500 মিমি | |
| 11 গাড়ির ওজন লোড হচ্ছে | 5/7/ 10 টন | |
| 12 গাড়ির গতি | প্রায় 4 মি/মিনিট | |
| 4 স্লিটিং মেশিন স্পেসিফিকেশন | 1 কাটিং প্রস্থ | সর্বোচ্চφ1600 মিমি |
| 2 কাটিং বেধ | 0.2 মিমি - 2.0 মিমি | |
| 3 কাটার খাদ ব্যাস | φ180 মিমি | |
| 4 কাটার খাদ উপাদান | 40 কোটি | |
| 5.কাটার সাইজ | 200 মিমি*300 মিমি*15 মিমি | |
| 6 কাটার উপাদান | Cr12MoV | |
| 7 কাটার স্পেসারের আকার | 180 মিমি*240 মিমি*15 মিমি | |
| 8 ড্রাইভ মোটর | 15 কিলোওয়াট | |
| 9 কাটিং নং | 2-30 পিসি | |
| 10 কাটার নং | সর্বোচ্চ 32 পিসি | |
| 5 প্ল্যানিং মেশিন | 1 খাদ ব্যাস | φ130 মিমি |
| 2 খাদ নং | উপরে 2 সারি, নিচে 3 সারি | |
| 3 মিড প্লেট পুরুত্ব | 40 মিমি | |
| 4 মাল্চ প্রয়োগকারী ব্যাস | φ 130 মিমি | |
| 5 ফিল্ম প্রস্থ | 1600 মিমি | |
| 6 টেনশন টেবিল | 1 সেগ্রিগেশন খাদ | 3 পিসি, 1 পিসি চাপ খাদ |
| 2 এয়ার সিলিন্ডার | 3 পিসি | |
| 7 রিকোয়লার স্পেসিফিকেশন | 1 টেপ বাইরের ব্যাস | সর্বোচ্চφ1600 মিমি |
| 2 টেপ প্রস্থ | 600 মিমি - 1600 মিমি | |
| 3 টেপ ভিতরের ব্যাস | φ480 মিমি -φ530 মিমি | |
| 4 কুণ্ডলী ওজন | 5 - 10 টন | |
| 5 সর্বোচ্চ কাজের গতি | 8 মি/মিনিট - 30 মি/মিনিট | |
| 6 টেপ টাইট পরিসীমা | φ485 মিমি -φ530 মিমি | |
| 7 খাদ ব্যাস | φ180 মিমি | |
| 8 রোলার কার্যকরী দৈর্ঘ্য | 1750 মিমি | |
| 9 ড্রাইভ মোটর শক্তি | 30 কিলোওয়াট | |
| 8 Recoiler স্পেসিফিকেশন | 10 লোড হচ্ছে গাড়ী ব্যাস | φ 1000 মিমি - φ 1750 মিমি |
| 11 গাড়ির ওজন লোড হচ্ছে | সর্বোচ্চ 10 টন | |
| 12 গাড়ির গতি | প্রায় 4 মি/মিনিট | |
| 9 বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ২ সেট.কম্পিউটার কন্ট্রোল সিস্টেম হল সিমেন্স পিএলসি। | |
| 10 এজ কালেকশন মেশিন | 1 ড্রাইভ মোটর | 3 কিলোওয়াট |
| 2 উপাদান প্রস্থ সংগ্রহ | সর্বোচ্চ 20 মিমি | |
| 3 ডাবল এজ প্রস্থ | 400 মিমি | |
সুবিধা
তাত্ক্ষণিক পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়ার সময় স্লিটিং লাইনগুলি উচ্চ নির্ভুলতা বজায় রাখে।আমাদের বড় কয়লার এবং যন্ত্রপাতির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আমাদের মান নিয়ন্ত্রণ এবং অটোমেশনের জন্য সর্বশেষ প্রযুক্তির সাথে সময়মতো এবং বাজেটের মধ্যে উত্পাদন লাইন সরবরাহ করতে দেয়।
![]()
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান