উৎপত্তি স্থল:
চীন (মেনল্যান্ড
পরিচিতিমুলক নাম:
CANGZHOU WILLING
সাক্ষ্যদান:
ISO, CE
মডেল নম্বার:
স্লিটিং লাইন
স্লিটটিং লাইন কম গতি কাটা দৈর্ঘ্য এবং স্লিটিং লাইন
স্লিটিং উত্পাদন লাইনটি তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত: ডিকোয়লার, স্লিটার এবং রিওয়িন্দার।দুটি চক্রাকার কাটিয়া চাকার (নীচে এবং অন্যটি নীচে) এর মধ্যবর্তী স্তূপের মাধ্যমে উপাদানটি আনকাইলার থেকে খাওয়ানো হয়, এবং তারপরে পুনরুদ্ধারের উপর বিচ্ছিন্ন coveringাকনাটিতে পুনরায় আহত করা হয়।সরঞ্জাম সরবরাহকারী এবং শেষ ব্যবহারকারীর অবশ্যই একসাথে কাজ করতে হবে, সুতরাং উপাদানগুলি কাটা করার জন্য উপযুক্ত উপাদান, শ্যাঙ্ক আকার, সরঞ্জাম কিট, অশ্বশক্তি এবং টান উপযুক্ত।
বিশেষ উল্লেখ
| না | আইটেম | বর্ণনা |
| 1 প্রধান স্পেসিফিকেশন | 1 কাঁচামাল | গ্যালভানাইজড, অ্যালুমিনিয়াম, রঙিন ইস্পাত, হ্যান্ডনেস 235 এমপিএ - 485 এমপিএ |
| 2 কাঁচামাল বেধ | 0.2 মিমি - 3.0 মিমি | |
| 3 কাঁচামাল প্রস্থ | 600 মিমি - 1600 মিমি | |
| 4 টেপ অভ্যন্তরীণ ব্যাস | φ 480 মিমি - φ 530 মিমি | |
| 5 টেপ আউটার ব্যাস | φ 1600 মিমি | |
| 6 কয়েল ওজন | 5 টন - 10 টন | |
| 7 / স্লিটিং নং | সর্বোচ্চ 30 পিসি | |
| 8 সর্বাধিক স্লিটিং লাইনস্পিড ed | 8 মি / মিনিট - 30 মি / মিনিট | |
| 9 সর্বনিম্ন কাটিয়া রেখা প্রস্থ | 35 মিমি | |
| 10প্রস্থ নির্ভুলতা কাটা | । 0.01 - 5 0.05 মিমি | |
| ১১. রেটেড অপারেশনাল ভোল্টেজ | 380 ভি, 3 ফেজ, 60 হার্জেড | |
| 12. মোট ওজন | 14000 কেজি | |
| 12. কার্যকারী স্থান (এল * ডাব্লু) | 20000 মিমি * 6000 মিমি | |
| 2 ডিকোয়লার মেশিনের স্পেসিফিকেশন | 1 টেপ আউটরের ব্যাস | সর্বাধিক φ 1600 মিমি |
| 2 টেপ প্রস্থ | 600 মিমি - 1600 মিমি | |
| 3 টেপ অভ্যন্তরীণ ব্যাস | φ 480 মিমি - φ 530 মিমি | |
| 4 কয়েল ওজন | 5/7/10 টন | |
| 5 সর্বোচ্চ কাজের গতি | 8 মি / মিনিট - 30 মি / মিনিট | |
| 6 টেপ টাইট রেঞ্জ | φ 480 মিমি - φ 530 মিমি | |
| 7 খাদ ব্যাস | φ180 মিমি | |
| ঘডিকোয়লার মেশিনের স্পেসিফিকেশন | 8 রোলার কার্যকর দৈর্ঘ্য | 1600 মিমি |
| 9 ড্রাইভ মোটর শক্তি | 5 কিলোওয়াট | |
| 10. গাড়ী ব্যাস লোড হচ্ছে | mm 700 মিমি - 00 1500 মিমি | |
| 11 গাড়ির ওজন লোড হচ্ছে | 5/7/10 টন | |
| 12 গাড়ী গতি | প্রায় 4 মি / মিনিট | |
| 4 স্লিটটিং মেশিনের স্পেসিফিকেশন | 1 প্রস্থ কাটা | সর্বাধিক φ 1600 মিমি |
| 2 বেধ কাটা | 0.2 মিমি - 2.0 মিমি | |
| 3 কাটার খাদ ব্যাস | φ180 মিমি | |
| 4 কাটার খাদ উপাদান | সিআর 40 | |
| ৫।কাটার আকার | 200 মিমি * 300 মিমি * 15 মিমি | |
| 6 কাটার উপাদান | CR12MoV | |
| 7 কাটার স্পেসার আকার | 180 মিমি * 240 মিমি * 15 মিমি | |
| 8 ড্রাইভ মোটর | 15 কিলোওয়াট | |
| 9 কাটিং নং | 2-30 পিসি | |
| 10 কাটার নং | সর্বোচ্চ 32 পিসি | |
| 5 প্ল্যানিং মেশিন | 1 খাদ ব্যাস | φ 130 মিমি |
| 2 খাদ নং | 3 টি সারি নিচে 2 টি সারি | |
| 3 মিড প্লেট বেধ | 40 মিমি | |
| 4 মুলক আবেদনকারী ব্যাস | φ 130 মিমি | |
| 5 ফিল্ম প্রস্থ | 1600 মিমি | |
| 6 টান টেবিল | 1 পৃথকীকরণ খাদ | 3 পিসি, 1 পিসি চাপ খাদ |
| 2 এয়ার সিলিন্ডার | 3 পিসি | |
| 7 পুনরুদ্ধারকারী নির্দিষ্টকরণ | 1 টেপ আউটরের ব্যাস | সর্বাধিক φ 1600 মিমি |
| 2 টেপ প্রস্থ | 600 মিমি - 1600 মিমি | |
| 3 টেপ অভ্যন্তরীণ ব্যাস | φ 480 মিমি - φ 530 মিমি | |
| 4 কয়েল ওজন | 5 - 10 টন | |
| 5 সর্বোচ্চ কাজের গতি | 8 মি / মিনিট - 30 মি / মিনিট | |
| 6 টেপ টাইট রেঞ্জ | φ 485 মিমি - φ 530 মিমি | |
| 7 খাদ ব্যাস | φ 180 মিমি | |
| 8 রোলার কার্যকর দৈর্ঘ্য | 1750 মিমি | |
| 9 ড্রাইভ মোটর শক্তি | 30 কিলোওয়াট | |
| 8 পুনরুদ্ধারকারী নির্দিষ্টকরণ | 10 গাড়ি ব্যাস লোড হচ্ছে | φ 1000 মিমি - 50 1750 মিমি |
| 11 গাড়ির ওজন লোড হচ্ছে | সর্বোচ্চ 10 টন | |
| 12 গাড়ী গতি | প্রায় 4 মি / মিনিট | |
| 9 বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ২ সেট.কম্পিউটার কন্ট্রোল সিস্টেমটি সিমেন্স পিএলসি। | |
| 10 এজ সংগ্রহের মেশিন | 1 ড্রাইভ মোটর | 3 কিলোওয়াট |
| 2 উপাদান প্রস্থ সংগ্রহ | সর্বোচ্চ 20 মিমি | |
| 3 ডাবল এজ প্রস্থ | 400 মিমি | |
গ্যারান্টি
1. বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ ব্যতীত ক্রয়ের তারিখের পরে 1 বছর ধরে উত্পাদন ত্রুটির কারণে ত্রুটিগুলির বিরুদ্ধে গ্যারান্টিযুক্ত।
২. পরবর্তী পরিস্থিতিতে গ্যারান্টি সময়কালে মেরামতও করা হবে না
- প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ক্ষয়ক্ষতি ঘটে
- ব্যবহারকারীর ত্রুটির কারণে ক্ষয়ক্ষতি ঘটে
- পরিবর্তনগুলির কারণে ম্যালফানশন ঘটে
- ইনস্টলেশনের পরে আরও চলাচল বা চালানের কারণে ক্ষয়ক্ষতি ঘটে
সুবিধা
আমাদের বিভক্ত লাইন তাত্ক্ষণিক পরিবর্তন করার সময় উচ্চ নির্ভুলতা বজায় রাখা হয়।বৃহত্তর-ক্ষমতা সম্পন্ন কোয়েলার এবং যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং অটোমেশন তদারকি করার জন্য সর্বাধিক উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা সময় এবং বাজেটে উত্পাদন লাইন সরবরাহ করি!
![]()
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান