উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Willing
সাক্ষ্যদান:
CO
মডেল নম্বার:
2000 x 5000 মিমি
শ্রেণী পরিমাপ (মিমি) | গ্রেড 00 | গ্রেড 0 | গ্রেড 1 | জন্মদান | ভর (কেজি) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
কোড নং. | একঘেয়েমি (মাইক্রোমিটার) | কোড নং. | একঘেয়েমি (মাইক্রোমিটার) | কোড নং. | একঘেয়েমি (মাইক্রোমিটার) | এটি L1 × ও L2 (মিমি) | ||
300 × 300 × 75 | BA101 | 2.0 | BA201 | 4.0 | BA301 | 8 | 240 × 240 | 21 |
450 × 300 × 100 | BA102 | 2.0 | BA202 | 4.5 | BA302 | 9 | 390 × 240 | 41 |
500 × 500 × 100 | BA103 | 2.5 | BA203 | 5.0 | BA303 | 10 | 420 × 420 | 75 |
600 × 450 × 100 | BA104 | 2.5 | BA204 | 5.0 | BA304 | 10 | 500 × 370 | 81 |
600 × 600 × 125 | BA105 | 2.5 | BA205 | 5.0 | BA305 | 10 | 500 × 500 | 135 |
750 × 500 × 125 | BA106 | 3.0 | BA206 | 5.5 | BA306 | 11 | 630 × 420 | 141 |
1000 × 750 × 150 | BA107 | 3.0 | BA207 | 6.5 | BA307 | 13 | 700 × 630 | 338 |
1000 × 1000 × 150 | BA108 | 3.5 | BA208 | সাত | BA308 | 14 | 700 × 700 | 450 |
1500 × 1000 × 200 | BA109 | 4.0 | BA209 | আট | BA309 | 16 | 1100 × 700 | 900 |
2000 × 1000 × 250 | BA110 | 4.5 | BA210 | 9.5 | BA310 | 19 | 1500 × 700 | 1500 |
2000 × 1500 × 300 | BA111 | 5.0 | BA211 | 10.0 | BA311 | 20 | 1500 × 1000 | 2700 |
3000 × 1500 × 300 | BA112 | 6.5 | BA212 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান