পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | ধাতু ছাদ ইস্পাত উপাদান গ্যালভালিউম কয়েল দৈর্ঘ্য এবং স্বয়ংক্রিয় স্লিটিং লাইন কাটা | উপাদান কাটা: | গালভ্যালিউম, গ্যালভেনাইজড, পিপিজিআই, অ্যালুমিনিয়াম |
---|---|---|---|
ব্লিঙ্ক করা কার্সরের উপাদান: | 0.3 মিমি -3 মিমি | গতি কাজ: | 20 মি / মিনিট - 100 মি / মিনিট (কাস্টমাইজ করা যায়) |
কয়েল ওজন: | 5 টন / 7 টন / 10 টন (কাস্টমাইজ করা যায়) | স্লিটিং পিসি: | 2 - 30 পিসি |
মেশিন ওজন: | 13000 কেজি | প্রস্থ যথার্থতা কাটা: | । 0.01 - 5 0.05 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | দৈর্ঘ্য লাইন মেশিন কাটা,দৈর্ঘ্য লাইনে কয়েল কাটা |
ধাতু ছাদ ইস্পাত উপাদান গ্যালভালিউম কয়েল দৈর্ঘ্য এবং স্বয়ংক্রিয় স্লাইটিং লাইন কাটা
আমরা ডিজাইন প্রস্তুতকারক এবং কনফিগারেশন স্বয়ংক্রিয় slitting লাইন বিভিন্ন উত্পাদন।
কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম, স্বয়ংক্রিয় এবং ম্যানুয়াল নীচে নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কাজ করা এই সহজ স্লিটিং লাইন। এছাড়াও চওড়া ধাতব ছাদ ইস্পাত কয়েল অনেক পাতলা টুকরা কুণ্ডলী স্লিট করতে পারেন। এটি গ্যালভ্যালিউম, গ্যালভেনাইজড, পিপিজিআই, অ্যালুমিনিয়াম, কপার সামগ্রীগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়। 20 মি / মিনিট এবং 100 মি / মিনিটের মধ্যে কাজের গতি, সামঞ্জস্যযোগ্য এবং কাস্টমাইজড। 0.3 মিমি এবং 3 মিমি মধ্যে উপাদান বেধ। স্বয়ংক্রিয় আনইন্ডিং এবং কুণ্ডলী ঘোরানো।
প্রধান প্রযুক্তিগত বিশেষ উল্লেখ
না। | পদ | বিবরণ |
1 প্রধান স্পেসিফিকেশন | 1 কাঁচামাল | গ্যালভানাইজড, অ্যালুমিনিয়াম, রঙিন ইস্পাত, হ্যান্ডনেস 235 এমপিএ - 485 এমপিএ |
2 কাঁচামাল বেধ | 0.3 মিমি - 3.0 মিমি | |
3 কাঁচামাল প্রস্থ | 600 মিমি - 1600 মিমি | |
4 টেপ অভ্যন্তরীণ ব্যাস | 80 480 মিমি - 530 মিমি | |
5 টেপ আউটার ব্যাস | । 1600 মিমি | |
6 কয়েল ওজন | 5 টন - 10 টন | |
7 / স্লিটিং নং | সর্বোচ্চ 30 পিসি | |
8 সর্বাধিক স্লিটিং লাইনস্পিড | 20 মি / মিনিট - 100 মি / মিনিট | |
9 সর্বনিম্ন কাটিয়া রেখা প্রস্থ | 35 মিমি | |
10 প্রস্থ যথার্থতা কাটিয়া | । 0.01 - 5 0.05 মিমি | |
১১. রেটেড অপারেশনাল ভোল্টেজ | 240 ভি, 3 ফেজ, 60 হার্জেড | |
12. মোট ওজন | 13000 কেজি | |
12. কার্যকারী স্থান (এল * ডাব্লু) | 20000 মিমি * 6000 মিমি | |
2 ডিকোয়লার মেশিনের স্পেসিফিকেশন | 1 টেপ আউটরের ব্যাস | সর্বোচ্চ φ 1600 মিমি |
2 টেপ প্রস্থ | 600 মিমি - 1600 মিমি | |
3 টেপ অভ্যন্তরীণ ব্যাস | 80 480 মিমি - 530 মিমি | |
4 কয়েল ওজন | 5 টন - 10 টন | |
5 সর্বোচ্চ কাজের গতি | 20 মি / মিনিট - 100 মি / মিনিট | |
6 টেপ টাইট রেঞ্জ | 80 480 মিমি - 530 মিমি | |
7 খাদ ব্যাস | 0 18 0 মিমি | |
3 ডিকোয়লার মেশিন স্পেসিফিকেশন | 8 রোলার কার্যকর দৈর্ঘ্য | 1600 মিমি |
9 ড্রাইভ মোটর শক্তি | 5.5 কিলোওয়াট | |
10. গাড়ী ব্যাস লোড হচ্ছে | φ 700 মিমি - 00 1500 মিমি | |
11 গাড়ির ওজন লোড হচ্ছে | 5 টন - 10 টন | |
12 গাড়ী গতি | প্রায় 4 মি / মিনিট | |
4 স্লিটিং মেশিন স্পেসিফিকেশন | 1 প্রস্থ কাটা | সর্বোচ্চ φ 1600 মিমি |
2 পুরুত্ব কাটা | 0.3 মিমি - 2.0 মিমি | |
3 কাটার খাদ ব্যাস | φ180 মিমি | |
4 কাটার খাদ উপাদান | সিআর 40 | |
5. কাটার আকার | 200 মিমি * 300 মিমি * 15 মিমি | |
6 কাটার উপাদান | Cr12MoV | |
7 কাটার স্পেসার আকার | 180 মিমি * 240 মিমি * 15 মিমি | |
8 ড্রাইভ মোটর | 15 কিলোওয়াট | |
9 কাটিং নং | 2-30 পিসি | |
10 কাটার নং | সর্বোচ্চ 32 পিসি | |
5 প্ল্যানিং মেশিন | 1 খাদ ব্যাস | φ 130 মিমি |
2 খাদ নং | 3 টি সারি নিচে 2 টি সারি | |
3 মিড প্লেট বেধ | 40 মিমি | |
4 মুলক আবেদনকারী ব্যাস | φ 130 মিমি | |
5 ফিল্ম প্রস্থ | 1600 মিমি | |
6 টান টেবিল | 1 পৃথকীকরণ খাদ | 3 পিসি, 1 পিসি চাপ খাদ |
2 এয়ার সিলিন্ডার | 3 পিসি | |
7 পুনরুদ্ধারকারী নির্দিষ্টকরণ | 1 টেপ আউটরের ব্যাস | সর্বোচ্চ φ 1600 মিমি |
2 টেপ প্রস্থ | 600 মিমি - 1600 মিমি | |
3 টেপ অভ্যন্তরীণ ব্যাস | 80 480 মিমি - 530 মিমি | |
4 কয়েল ওজন | 5 - 10 টন | |
5 সর্বোচ্চ কাজের গতি | 20 মি / মিনিট - 100 মি / মিনিট | |
6 টেপ টাইট রেঞ্জ | φ 485 মিমি - 530 মিমি | |
7 খাদ ব্যাস | φ 180 মিমি | |
8 রোলার কার্যকর দৈর্ঘ্য | 1750 মিমি | |
9 ড্রাইভ মোটর শক্তি | 30 কিলোওয়াট | |
8 পুনরুদ্ধারকারী নির্দিষ্টকরণ | 10 গাড়ি ব্যাস লোড হচ্ছে | φ 1000 মিমি - 50 1750 মিমি |
11 গাড়ির ওজন লোড হচ্ছে | সর্বোচ্চ 10 টন | |
12 গাড়ী গতি | প্রায় 4 মি / মিনিট | |
9 বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ২ সেট. কম্পিউটার কন্ট্রোল সিস্টেম হ'ল সিমেন্স পিএলসি। | |
10 এজ সংগ্রহের মেশিন | 1 ড্রাইভ মোটর | 3 কিলোওয়াট |
2 উপাদান প্রস্থ সংগ্রহ | সর্বোচ্চ 20 মিমি | |
3 ডাবল এজ প্রস্থ | 400 মিমি |
জামিন
1. বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ ব্যতীত ক্রয়ের তারিখের পরে 1 বছর ধরে উত্পাদন ত্রুটির কারণে গণ্ডগোলের বিরুদ্ধে গ্যারান্টিযুক্ত।
২. পরবর্তী পরিস্থিতিতে গ্যারান্টি সময়কালে মেরামতও করা হবে না
- প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ক্ষয়ক্ষতি ঘটে
- ব্যবহারকারীর ত্রুটির কারণে ক্ষয়ক্ষতি ঘটে
- পরিবর্তনগুলির কারণে ম্যালফানশন ঘটে
- ইনস্টলেশনের পরে আরও চলাচল বা চালানের কারণে ম্যালফানশন ঘটে
পরিশোধের শর্ত
ডাউন পেমেন্ট হিসাবে 40% অগ্রিম
চালান প্রক্রিয়াজাত হওয়ার আগে 60% প্রদান করা হয়
বিলি
এফওবি: তিয়ানজিন জিংং বন্দর
বিতরণের সময়: ডাউন পেমেন্ট পাওয়ার 60 কার্যদিবস পরে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ryan
টেল: +8615100375273
ফ্যাক্স: 86-317-2016816